Лунен финансов календар за Януари 2024 година
Финансовият календар за януари 2024 година с отбелязване на благоприятни и неблагоприятни дни за финансови операции, инвестиции, големи покупки, теглене на кредити и други финансови действия. Календарът ще ви помогне да планирате финансовата си дейност, вземайки предвид лунните ритми.
Финансов календар за януари 2024
Във финансовия календар за Януари 2024 година различните астрологични събития оказват определено влияние върху паричните потоци и финансовите решения. Избирайки благоприятни дни за финансови операции, ще можете да увеличите доходите си и да минимизирате рисковете. В неблагоприятните дни е по-добре да отложите финансовите действия и да се заемете с планиране на бюджета.
Календар за финансови операции за Януари 2024 по дни
Благоприятни дни през Януари: 2, 3, 18, 19, 22, 23, 25
Неблагоприятни дни през Януари: 6, 14
| Ден | Фаза на Луната | Лунен ден | Луна в знак | Изгрев/Залез | Препоръки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Понеделник | 🌖 Намаляваща луна (78% Осветеност) | 20 | ♍ Дева | 🌅 21:33:45 изгрев 🌇 11:14:54 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 2 Вторник | 🌖 Намаляваща луна (69% Осветеност) | 21 | ♍ Дева | 🌅 22:33:08 изгрев 🌇 11:32:43 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 3 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (60% Осветеност) | 22 | ♎ Везни | 🌅 23:32:02 изгрев 🌇 11:49:24 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 4 Четвъртък | 🌗 Последна четвърт (51% Осветеност) | 23 | ♎ Везни | 🌅 00:31:26 изгрев 🌇 12:06:08 залез | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 5 Петък | 🌘 Намаляващ полумесец (41% Осветеност) | 24 | ♎ Везни | 🌅 01:32:19 изгрев 🌇 12:24:04 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 6 Събота | 🌘 Намаляващ полумесец (32% Осветеност) | 25 | ♏ Скорпион | 🌅 02:35:31 изгрев 🌇 12:44:32 залез | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ |
| 7 Неделя | 🌘 Намаляващ полумесец (23% Осветеност) | 26 | ♏ Скорпион | 🌅 03:41:22 изгрев 🌇 13:09:12 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🔴 |
| 8 Понеделник | 🌘 Намаляващ полумесец (15% Осветеност) | 27 | ♐ Стрелец | 🌅 04:49:11 изгрев 🌇 13:40:09 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 9 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (8% Осветеност) | 28 | ♐ Стрелец | 🌅 05:56:50 изгрев 🌇 14:19:44 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 10 Сряда | 🌘 Намаляващ полумесец (3% Осветеност) | 29 | ♑ Козирог | 🌅 07:00:46 изгрев 🌇 15:10:00 залез | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 11 Четвъртък | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♑ Козирог | 🌅 07:57:16 изгрев 🌇 16:11:15 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 12 Петък | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♒ Водолей | 🌅 08:44:25 изгрев 🌇 17:21:11 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 13 Събота | 🌒 Нарастващ полумесец (3% Осветеност) | 2 | ♒ Водолей | 🌅 09:22:39 изгрев 🌇 18:35:50 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 14 Неделя | 🌒 Нарастващ полумесец (9% Осветеност) | 3 | ♓ Риби | 🌅 09:53:53 изгрев 🌇 19:51:39 залез | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 🔴 |
| 15 Понеделник | 🌒 Нарастващ полумесец (17% Осветеност) | 4 | ♓ Риби | 🌅 10:20:23 изгрев 🌇 21:06:36 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 16 Вторник | 🌒 Нарастващ полумесец (26% Осветеност) | 5 | ♈ Овен | 🌅 10:44:06 изгрев 🌇 22:20:13 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 17 Сряда | 🌒 Нарастващ полумесец (37% Осветеност) | 6 | ♈ Овен | 🌅 11:06:42 изгрев 🌇 23:32:57 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
| 18 Четвъртък | 🌓 Първа четвърт (48% Осветеност) | 7 | ♉ Телец | 🌅 11:29:40 изгрев 🌇 00:45:32 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 19 Петък | 🌔 Нарастваща луна (59% Осветеност) | 8 | ♉ Телец | 🌅 11:54:31 изгрев 🌇 01:58:27 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 20 Събота | 🌔 Нарастваща луна (69% Осветеност) | 9 | ♉ Телец | 🌅 12:22:53 изгрев 🌇 03:11:26 залез | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 21 Неделя | 🌔 Нарастваща луна (78% Осветеност) | 10 | ♊ Близнаци | 🌅 12:56:38 изгрев 🌇 04:23:01 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 22 Понеделник | 🌔 Нарастваща луна (86% Осветеност) | 11 | ♊ Близнаци | 🌅 13:37:26 изгрев 🌇 05:30:31 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ ⚪ |
| 23 Вторник | 🌔 Нарастваща луна (92% Осветеност) | 12 | ♋ Рак | 🌅 14:26:09 изгрев 🌇 06:30:43 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 24 Сряда | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 13 | ♋ Рак | 🌅 15:22:02 изгрев 🌇 07:21:21 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 25 Четвъртък | 🌕 Пълнолуние (99% Осветеност) | 14 | ♌ Лъв | 🌅 16:22:42 изгрев 🌇 08:02:07 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 26 Петък | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 15 | ♌ Лъв | 🌅 17:25:18 изгрев 🌇 08:34:22 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 27 Събота | 🌕 Пълнолуние (98% Осветеност) | 16 | ♌ Лъв | 🌅 18:27:38 изгрев 🌇 09:00:07 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 28 Неделя | 🌕 Пълнолуние (95% Осветеност) | 17 | ♍ Дева | 🌅 19:28:40 изгрев 🌇 09:21:19 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 29 Понеделник | 🌖 Намаляваща луна (90% Осветеност) | 18 | ♍ Дева | 🌅 20:28:21 изгрев 🌇 09:39:39 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 30 Вторник | 🌖 Намаляваща луна (84% Осветеност) | 19 | ♎ Везни | 🌅 21:27:14 изгрев 🌇 09:56:28 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 31 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (77% Осветеност) | 20 | ♎ Везни | 🌅 22:26:13 изгрев 🌇 10:12:58 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
Условни обозначения
- благоприятен ден
- неблагоприятен ден
- неутрален ден
- Новолуние
- Пълнолуние
- Лунно затъмнение