Лунен финансов календар за Август 2025 година
Финансовият календар за август 2025 година с отбелязване на благоприятни и неблагоприятни дни за финансови операции, инвестиции, големи покупки, теглене на кредити и други финансови действия. Календарът ще ви помогне да планирате финансовата си дейност, вземайки предвид лунните ритми.
Финансов календар за август 2025
Във финансовия календар за Август 2025 година различните астрологични събития оказват определено влияние върху паричните потоци и финансовите решения. Избирайки благоприятни дни за финансови операции, ще можете да увеличите доходите си и да минимизирате рисковете. В неблагоприятните дни е по-добре да отложите финансовите действия и да се заемете с планиране на бюджета.
Календар за финансови операции за Август 2025 по дни
Благоприятни дни през Август: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 27, 28
Неблагоприятни дни през Август: 13, 17
Ден | Фаза на Луната | Лунен ден | Луна в знак | Изгрев/Залез | Препоръки |
---|---|---|---|---|---|
1 Петък | 🌒 Нарастващ полумесец (45% Осветеност) | 7 | ♏ Скорпион | 🌅 13:44:00 изгрев 🌇 23:49:35 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
2 Събота | 🌓 Първа четвърт (54% Осветеност) | 8 | ♏ Скорпион | 🌅 14:45:00 изгрев 🌇 00:11:59 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
3 Неделя | 🌔 Нарастваща луна (63% Осветеност) | 9 | ♐ Стрелец | 🌅 15:46:14 изгрев 🌇 00:39:07 залез | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 🔴 |
4 Понеделник | 🌔 Нарастваща луна (72% Осветеност) | 10 | ♐ Стрелец | 🌅 16:46:29 изгрев 🌇 01:12:46 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
5 Вторник | 🌔 Нарастваща луна (81% Осветеност) | 11 | ♐ Стрелец | 🌅 17:43:38 изгрев 🌇 01:54:37 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
6 Сряда | 🌔 Нарастваща луна (88% Осветеност) | 12 | ♑ Козирог | 🌅 18:35:19 изгрев 🌇 02:45:25 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
7 Четвъртък | 🌔 Нарастваща луна (94% Осветеност) | 13 | ♑ Козирог | 🌅 19:19:56 изгрев 🌇 03:44:25 залез | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
8 Петък | 🌕 Пълнолуние (98% Осветеност) | 14 | ♒ Водолей | 🌅 19:57:19 изгрев 🌇 04:49:27 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
9 Събота | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 15 | ♒ Водолей | 🌅 20:28:27 изгрев 🌇 05:57:52 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
10 Неделя | 🌕 Пълнолуние (99% Осветеност) | 16 | ♓ Риби | 🌅 20:54:57 изгрев 🌇 07:07:38 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🔴 |
11 Понеделник | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 17 | ♓ Риби | 🌅 21:18:24 изгрев 🌇 08:17:44 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
12 Вторник | 🌖 Намаляваща луна (91% Осветеност) | 18 | ♈ Овен | 🌅 21:40:18 изгрев 🌇 09:28:10 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
13 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (84% Осветеност) | 19 | ♈ Овен | 🌅 22:02:02 изгрев 🌇 10:39:30 залез | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ |
14 Четвъртък | 🌖 Намаляваща луна (74% Осветеност) | 20 | ♈ Овен | 🌅 22:25:02 изгрев 🌇 11:52:32 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 🟢 |
15 Петък | 🌖 Намаляваща луна (64% Осветеност) | 21 | ♉ Телец | 🌅 22:50:59 изгрев 🌇 13:07:45 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
16 Събота | 🌗 Последна четвърт (52% Осветеност) | 22 | ♉ Телец | 🌅 23:21:57 изгрев 🌇 14:24:41 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
17 Неделя | 🌘 Намаляващ полумесец (41% Осветеност) | 23 | ♊ Близнаци | 🌅 00:00:26 изгрев 🌇 15:41:09 залез | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
18 Понеделник | 🌘 Намаляващ полумесец (30% Осветеност) | 24 | ♊ Близнаци | 🌅 00:48:47 изгрев 🌇 16:53:06 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
19 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (20% Осветеност) | 25 | ♋ Рак | 🌅 01:47:43 изгрев 🌇 17:55:58 залез | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
20 Сряда | 🌘 Намаляващ полумесец (12% Осветеност) | 26 | ♋ Рак | 🌅 02:55:05 изгрев 🌇 18:47:09 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
21 Четвъртък | 🌘 Намаляващ полумесец (6% Осветеност) | 27 | ♌ Лъв | 🌅 04:06:34 изгрев 🌇 19:27:05 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
22 Петък | 🌑 Новолуние (2% Осветеност) | 1 | ♌ Лъв | 🌅 05:18:03 изгрев 🌇 19:58:08 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
23 Събота | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♍ Дева | 🌅 06:27:07 изгрев 🌇 20:22:56 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
24 Неделя | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♍ Дева | 🌅 07:33:06 изгрев 🌇 20:43:40 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 |
25 Понеделник | 🌒 Нарастващ полумесец (3% Осветеност) | 2 | ♍ Дева | 🌅 08:36:21 изгрев 🌇 21:02:02 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
26 Вторник | 🌒 Нарастващ полумесец (8% Осветеност) | 3 | ♎ Везни | 🌅 09:37:45 изгрев 🌇 21:19:21 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
27 Сряда | 🌒 Нарастващ полумесец (14% Осветеност) | 4 | ♎ Везни | 🌅 10:38:15 изгрев 🌇 21:36:49 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
28 Четвъртък | 🌒 Нарастващ полумесец (21% Осветеност) | 5 | ♏ Скорпион | 🌅 11:38:43 изгрев 🌇 21:55:37 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
29 Петък | 🌒 Нарастващ полумесец (29% Осветеност) | 6 | ♏ Скорпион | 🌅 12:39:37 изгрев 🌇 22:17:04 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
30 Събота | 🌒 Нарастващ полумесец (38% Осветеност) | 7 | ♏ Скорпион | 🌅 13:40:49 изгрев 🌇 22:42:43 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
31 Неделя | 🌓 Първа четвърт (47% Осветеност) | 8 | ♐ Стрелец | 🌅 14:41:23 изгрев 🌇 23:14:19 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
Условни обозначения
- благоприятен ден
- неблагоприятен ден
- неутрален ден
- Новолуние
- Пълнолуние
- Лунно затъмнение