Календар за подстригване и боядисване за Октомври 2024 година
Лунният календар за подстригване за октомври 2024 с отбелязване на благоприятни и неблагоприятни дни за подстригване на коса, боядисване, къдрене и други фризьорски процедури. Календарът ще ви помогне да изберете идеалния ден за посещение на фризьор, вземайки предвид влиянието на лунните фази и положението на Луната в зодиакалните знаци.
Подстригване и боядисване според лунния календар за октомври 2024 година
В лунния календар за подстригване за Октомври 2024 година различните астрологични събития оказват определено влияние върху растежа и състоянието на косата. Избирайки благоприятни дни за подстригване, не само ще подобрите състоянието на косата си, но и ще привлечете в живота си положителна енергия, здраве и успех. В неблагоприятните дни е по-добре да се въздържате от всякакви манипулации с косата, за да избегнете негативни последици.
Календар за подстригване за Октомври 2024 по дни
Благоприятни дни през Октомври: 1, 9, 10, 11, 24, 25, 29
Неблагоприятни дни през Октомври: 5, 6, 12
| Ден | Фаза на Луната | Лунен ден | Луна в знак | Изгрев/Залез | Препоръки | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (3% Осветеност) | 28 | ♍ Дева |  🌅 05:42:19 изгрев 🌇 18:33:17 залез  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 2 Сряда | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♎ Везни |  🌅 06:41:19 изгрев 🌇 18:49:40 залез  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 | 
| 3 Четвъртък | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♎ Везни |  🌅 07:39:57 изгрев 🌇 19:05:53 залез  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 | 
| 4 Петък | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♏ Скорпион |  🌅 08:39:13 изгрев 🌇 19:23:07 залез  | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 | 
| 5 Събота | 🌒 Нарастващ полумесец (4% Осветеност) | 2 | ♏ Скорпион |  🌅 09:39:56 изгрев 🌇 19:42:37 залез  | 🔴 ( 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 | 
| 6 Неделя | 🌒 Нарастващ полумесец (9% Осветеност) | 3 | ♏ Скорпион |  🌅 10:42:29 изгрев 🌇 20:05:54 залез  | 🔴 ( 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 | 
| 7 Понеделник | 🌒 Нарастващ полумесец (15% Осветеност) | 4 | ♐ Стрелец |  🌅 11:46:20 изгрев 🌇 20:34:52 залез  | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ | 
| 8 Вторник | 🌒 Нарастващ полумесец (23% Осветеност) | 5 | ♐ Стрелец |  🌅 12:49:50 изгрев 🌇 21:11:40 залез  | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ | 
| 9 Сряда | 🌒 Нарастващ полумесец (32% Осветеност) | 6 | ♑ Козирог |  🌅 13:50:06 изгрев 🌇 21:58:11 залез  | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 | 
| 10 Четвъртък | 🌒 Нарастващ полумесец (41% Осветеност) | 7 | ♑ Козирог |  🌅 14:44:03 изгрев 🌇 22:55:00 залез  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 | 
| 11 Петък | 🌓 Първа четвърт (52% Осветеност) | 8 | ♑ Козирог |  🌅 15:29:49 изгрев 🌇 00:00:38 залез  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 | 
| 12 Събота | 🌔 Нарастваща луна (62% Осветеност) | 9 | ♒ Водолей |  🌅 16:07:31 изгрев 🌇 01:11:52 залез  | 🔴 ( 🔴 🟢 🔴 🔴 | 
| 13 Неделя | 🌔 Нарастваща луна (73% Осветеност) | 10 | ♒ Водолей |  🌅 16:38:36 изгрев 🌇 02:25:26 залез  | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 | 
| 14 Понеделник | 🌔 Нарастваща луна (82% Осветеност) | 11 | ♓ Риби |  🌅 17:05:02 изгрев 🌇 03:39:13 залез  | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 ⚪ | 
| 15 Вторник | 🌔 Нарастваща луна (91% Осветеност) | 12 | ♓ Риби |  🌅 17:28:39 изгрев 🌇 04:52:31 залез  | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ | 
| 16 Сряда | 🌕 Пълнолуние (96% Осветеност) | 13 | ♈ Овен |  🌅 17:51:04 изгрев 🌇 06:05:36 залез  | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 | 
| 17 Четвъртък | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 14 | ♈ Овен |  🌅 18:13:48 изгрев 🌇 07:19:12 залез  | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 | 
| 18 Петък | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 15 | ♉ Телец |  🌅 18:38:25 изгрев 🌇 08:33:57 залез  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 | 
| 19 Събота | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 16 | ♉ Телец |  🌅 19:06:44 изгрев 🌇 09:49:48 залез  | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 | 
| 20 Неделя | 🌖 Намаляваща луна (91% Осветеност) | 17 | ♊ Близнаци |  🌅 19:40:50 изгрев 🌇 11:05:23 залез  | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 | 
| 21 Понеделник | 🌖 Намаляваща луна (83% Осветеност) | 18 | ♊ Близнаци |  🌅 20:22:54 изгрев 🌇 12:17:38 залез  | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ | 
| 22 Вторник | 🌖 Намаляваща луна (73% Осветеност) | 19 | ♋ Рак |  🌅 21:14:15 изгрев 🌇 13:22:31 залез  | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 ⚪ | 
| 23 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (63% Осветеност) | 20 | ♋ Рак |  🌅 22:14:04 изгрев 🌇 14:16:54 залез  | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 🟢 | 
| 24 Четвъртък | 🌗 Последна четвърт (53% Осветеност) | 21 | ♌ Лъв |  🌅 23:19:21 изгрев 🌇 15:00:07 залез  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 | 
| 25 Петък | 🌘 Намаляващ полумесец (43% Осветеност) | 22 | ♌ Лъв |  🌅 00:26:21 изгрев 🌇 15:33:46 залез  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 | 
| 26 Събота | 🌘 Намаляващ полумесец (33% Осветеност) | 23 | ♌ Лъв |  🌅 01:32:18 изгрев 🌇 16:00:13 залез  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 | 
| 27 Неделя | 🌘 Намаляващ полумесец (24% Осветеност) | 24 | ♍ Дева |  🌅 01:35:54 изгрев 🌇 15:21:44 залез  | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 | 
| 28 Понеделник | 🌘 Намаляващ полумесец (17% Осветеност) | 25 | ♍ Дева |  🌅 02:37:07 изгрев 🌇 15:40:08 залез  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 29 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (10% Осветеност) | 26 | ♎ Везни |  🌅 03:36:36 изгрев 🌇 15:56:49 залез  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 30 Сряда | 🌘 Намаляващ полумесец (5% Осветеност) | 27 | ♎ Везни |  🌅 04:35:18 изгрев 🌇 16:13:00 залез  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 | 
| 31 Четвъртък | 🌑 Новолуние (2% Осветеност) | 1 | ♎ Везни |  🌅 05:34:16 изгрев 🌇 16:29:49 залез  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 | 
Условни обозначения
- благоприятен ден
- неблагоприятен ден
- неутрален ден
- Новолуние
- Пълнолуние
- Лунно затъмнение