Календар на лунните фази за Юни 2025 година
Лунният календар за юни 2025 година с отбелязване на дните на новолуние, пълнолуние, четвъртините на Луната, както и благоприятни и неблагоприятни дни в зависимост от лунните фази. Лунният календар ще ви позволи винаги да сте в течение на това коя е Луната в момента и какви явления се очакват.
Календар на лунните фази за юни 2025 година
В лунния календар за Юни 2025 година различните събития оказват определено влияние върху активността на човека. Избирайки благоприятни дни, ще запазите силите и настроението си, ще избегнете много опасности и ще намерите хармония и баланс в живота си.
Фази на Луната по дни за Юни 2025 година
Благоприятни дни през Юни: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27
Неблагоприятни дни през Юни: 14, 15, 16
🌑 Новолуние през Юни 2025: 25, 26
🌕 Пълнолуние през Юни 2025: 10, 11, 12, 13
| Ден | Фаза на Луната | Лунен ден | Луна в знак | Изгрев/Залез | Препоръки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Неделя | 🌒 Нарастващ полумесец (29% Осветеност) | 5 | ♌ Лъв | 🌅 10:38:13 изгрев 🌇 01:22:04 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 2 Понеделник | 🌒 Нарастващ полумесец (38% Осветеност) | 6 | ♍ Дева | 🌅 11:46:14 изгрев 🌇 01:46:40 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
| 3 Вторник | 🌓 Първа четвърт (48% Осветеност) | 7 | ♍ Дева | 🌅 12:51:15 изгрев 🌇 02:07:10 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
| 4 Сряда | 🌔 Нарастваща луна (58% Осветеност) | 8 | ♍ Дева | 🌅 13:53:37 изгрев 🌇 02:25:13 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 5 Четвъртък | 🌔 Нарастваща луна (67% Осветеност) | 9 | ♎ Везни | 🌅 14:54:13 изгрев 🌇 02:42:09 залез | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
| 6 Петък | 🌔 Нарастваща луна (76% Осветеност) | 10 | ♎ Везни | 🌅 15:54:01 изгрев 🌇 02:59:09 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 7 Събота | 🌔 Нарастваща луна (83% Осветеност) | 11 | ♏ Скорпион | 🌅 16:53:56 изгрев 🌇 03:17:23 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 8 Неделя | 🌔 Нарастваща луна (90% Осветеност) | 12 | ♏ Скорпион | 🌅 17:54:34 изгрев 🌇 03:38:08 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 9 Понеделник | 🌔 Нарастваща луна (95% Осветеност) | 13 | ♏ Скорпион | 🌅 18:55:55 изгрев 🌇 04:02:58 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 🔴 🔴 |
| 10 Вторник | 🌕 Пълнолуние (98% Осветеност) | 14 | ♐ Стрелец | 🌅 19:57:11 изгрев 🌇 04:33:40 залез | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 11 Сряда | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 15 | ♐ Стрелец | 🌅 20:56:30 изгрев 🌇 05:12:06 залез | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 12 Четвъртък | 🌕 Пълнолуние (99% Осветеност) | 16 | ♑ Козирог | 🌅 21:51:25 изгрев 🌇 05:59:34 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 13 Петък | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 17 | ♑ Козирог | 🌅 22:39:45 изгрев 🌇 06:56:02 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 14 Събота | 🌖 Намаляваща луна (93% Осветеност) | 18 | ♒ Водолей | 🌅 23:20:36 изгрев 🌇 07:59:45 залез | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 🔴 |
| 15 Неделя | 🌖 Намаляваща луна (87% Осветеност) | 19 | ♒ Водолей | 🌅 23:54:32 изгрев 🌇 09:08:01 залез | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
| 16 Понеделник | 🌖 Намаляваща луна (79% Осветеност) | 20 | ♒ Водолей | 🌅 00:23:01 изгрев 🌇 10:18:19 залез | 🔴 ( 🟢 🔴 🔴 🔴 |
| 17 Вторник | 🌖 Намаляваща луна (69% Осветеност) | 21 | ♓ Риби | 🌅 00:47:43 изгрев 🌇 11:29:09 залез | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 18 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (59% Осветеност) | 22 | ♓ Риби | 🌅 01:10:15 изгрев 🌇 12:40:07 залез | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 19 Четвъртък | 🌗 Последна четвърт (48% Осветеност) | 23 | ♈ Овен | 🌅 01:32:04 изгрев 🌇 13:51:37 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 20 Петък | 🌘 Намаляващ полумесец (36% Осветеност) | 24 | ♈ Овен | 🌅 01:54:33 изгрев 🌇 15:04:24 залез | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 21 Събота | 🌘 Намаляващ полумесец (26% Осветеност) | 25 | ♉ Телец | 🌅 02:19:19 изгрев 🌇 16:19:07 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 22 Неделя | 🌘 Намаляващ полумесец (16% Осветеност) | 26 | ♉ Телец | 🌅 02:48:16 изгрев 🌇 17:35:43 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 23 Понеделник | 🌘 Намаляващ полумесец (8% Осветеност) | 27 | ♊ Близнаци | 🌅 03:23:45 изгрев 🌇 18:52:39 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 24 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (3% Осветеност) | 28 | ♊ Близнаци | 🌅 04:08:14 изгрев 🌇 20:06:29 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 25 Сряда | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♋ Рак | 🌅 05:03:08 изгрев 🌇 21:12:39 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 26 Четвъртък | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♋ Рак | 🌅 06:07:21 изгрев 🌇 22:07:40 залез | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 27 Петък | 🌒 Нарастващ полумесец (3% Осветеност) | 2 | ♌ Лъв | 🌅 07:17:09 изгрев 🌇 22:51:03 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 28 Събота | 🌒 Нарастващ полумесец (9% Осветеност) | 3 | ♌ Лъв | 🌅 08:28:11 изгрев 🌇 23:24:39 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 29 Неделя | 🌒 Нарастващ полумесец (15% Осветеност) | 4 | ♍ Дева | 🌅 09:37:29 изгрев 🌇 23:51:08 залез | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🟢 |
| 30 Понеделник | 🌒 Нарастващ полумесец (24% Осветеност) | 5 | ♍ Дева | 🌅 10:43:50 изгрев 🌇 00:12:52 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
Условни обозначения
- благоприятен ден
- неблагоприятен ден
- неутрален ден
- Новолуние
- Пълнолуние
- Лунно затъмнение