Лунен календар за пътувания за Декември 2024 година
Календарът за пътувания с препоръки според лунната активност за декември 2024 година с отбелязване на благоприятни и неблагоприятни дни за начало на пътувания, покупка на билети, резервиране на хотели и други действия, свързани с пътуванията. Календарът ще ви помогне да планирате пътуването си, вземайки предвид лунните ритми.
Календар за пътувания за декември 2024 година
В лунния календар за пътувания за Декември 2024 година различните астрологични събития оказват определено влияние върху характера и успеха на пътуванията. Избирайки благоприятни дни за начало на пътуване, ще си осигурите комфортно пътуване, добра време и приятни впечатления. В неблагоприятните дни е по-добре да отложите пътуването или да бъдете особено внимателни по пътя.
Календар за пътешественици за Декември 2024 по дни
Благоприятни дни през Декември: 3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 22
Неблагоприятни дни през Декември: 27
Ден | Фаза на Луната | Лунен ден | Луна в знак | Изгрев/Залез | Препоръки |
---|---|---|---|---|---|
1 Неделя | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♐ Стрелец | 🌅 07:36:08 изгрев 🌇 16:12:13 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
2 Понеделник | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♐ Стрелец | 🌅 08:37:53 изгрев 🌇 16:52:18 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
3 Вторник | 🌒 Нарастващ полумесец (3% Осветеност) | 2 | ♑ Козирог | 🌅 09:35:08 изгрев 🌇 17:42:20 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
4 Сряда | 🌒 Нарастващ полумесец (8% Осветеност) | 3 | ♑ Козирог | 🌅 10:25:18 изгрев 🌇 18:42:09 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
5 Четвъртък | 🌒 Нарастващ полумесец (14% Осветеност) | 4 | ♒ Водолей | 🌅 11:07:18 изгрев 🌇 19:49:32 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
6 Петък | 🌒 Нарастващ полумесец (22% Осветеност) | 5 | ♒ Водолей | 🌅 11:41:53 изгрев 🌇 21:01:14 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
7 Събота | 🌒 Нарастващ полумесец (32% Осветеност) | 6 | ♓ Риби | 🌅 12:10:44 изгрев 🌇 22:14:25 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
8 Неделя | 🌒 Нарастващ полумесец (42% Осветеност) | 7 | ♓ Риби | 🌅 12:35:44 изгрев 🌇 23:27:33 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
9 Понеделник | 🌓 Първа четвърт (53% Осветеност) | 8 | ♓ Риби | 🌅 12:58:36 изгрев 🌇 00:40:23 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
10 Вторник | 🌔 Нарастваща луна (65% Осветеност) | 9 | ♈ Овен | 🌅 13:20:52 изгрев 🌇 01:53:23 залез | 🟢 ( 🔴 🟢 🟢 🟢 |
11 Сряда | 🌔 Нарастваща луна (75% Осветеност) | 10 | ♈ Овен | 🌅 13:44:03 изгрев 🌇 03:07:20 залез | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
12 Четвъртък | 🌔 Нарастваща луна (84% Осветеност) | 11 | ♉ Телец | 🌅 14:09:47 изгрев 🌇 04:22:43 залез | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
13 Петък | 🌔 Нарастваща луна (92% Осветеност) | 12 | ♉ Телец | 🌅 14:40:00 изгрев 🌇 05:39:06 залез | ⚪ ( 🟢 🟢 ⚪ 🔴 |
14 Събота | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 13 | ♊ Близнаци | 🌅 15:16:59 изгрев 🌇 06:54:27 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
15 Неделя | 🌕 Пълнолуние (100% Осветеност) | 14 | ♊ Близнаци | 🌅 16:02:49 изгрев 🌇 08:05:09 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
16 Понеделник | 🌕 Пълнолуние (99% Осветеност) | 15 | ♋ Рак | 🌅 16:58:11 изгрев 🌇 09:07:02 залез | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
17 Вторник | 🌕 Пълнолуние (97% Осветеност) | 16 | ♋ Рак | 🌅 18:01:21 изгрев 🌇 09:57:42 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
18 Сряда | 🌖 Намаляваща луна (91% Осветеност) | 17 | ♌ Лъв | 🌅 19:08:40 изгрев 🌇 10:37:26 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
19 Четвъртък | 🌖 Намаляваща луна (85% Осветеност) | 18 | ♌ Лъв | 🌅 20:16:25 изгрев 🌇 11:08:19 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
20 Петък | 🌖 Намаляваща луна (77% Осветеност) | 19 | ♍ Дева | 🌅 21:22:20 изгрев 🌇 11:32:50 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
21 Събота | 🌖 Намаляваща луна (68% Осветеност) | 20 | ♍ Дева | 🌅 22:25:36 изгрев 🌇 11:53:07 залез | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
22 Неделя | 🌖 Намаляваща луна (58% Осветеност) | 21 | ♍ Дева | 🌅 23:26:31 изгрев 🌇 12:10:49 залез | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
23 Понеделник | 🌗 Последна четвърт (49% Осветеност) | 22 | ♎ Везни | 🌅 00:25:54 изгрев 🌇 12:27:17 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
24 Вторник | 🌘 Намаляващ полумесец (39% Осветеност) | 23 | ♎ Везни | 🌅 01:24:45 изгрев 🌇 12:43:39 залез | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
25 Сряда | 🌘 Намаляващ полумесец (30% Осветеност) | 24 | ♏ Скорпион | 🌅 02:24:04 изгрев 🌇 13:01:06 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🟢 |
26 Четвъртък | 🌘 Намаляващ полумесец (22% Осветеност) | 25 | ♏ Скорпион | 🌅 03:24:36 изгрев 🌇 13:20:52 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
27 Петък | 🌘 Намаляващ полумесец (15% Осветеност) | 26 | ♏ Скорпион | 🌅 04:26:38 изгрев 🌇 13:44:32 залез | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
28 Събота | 🌘 Намаляващ полумесец (9% Осветеност) | 27 | ♐ Стрелец | 🌅 05:29:33 изгрев 🌇 14:13:55 залез | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
29 Неделя | 🌘 Намаляващ полумесец (4% Осветеност) | 28 | ♐ Стрелец | 🌅 06:31:38 изгрев 🌇 14:51:07 залез | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
30 Понеделник | 🌑 Новолуние (1% Осветеност) | 1 | ♑ Козирог | 🌅 07:30:08 изгрев 🌇 15:37:50 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
31 Вторник | 🌑 Новолуние (0% Осветеност) | 1 | ♑ Козирог | 🌅 08:22:15 изгрев 🌇 16:34:29 залез | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
Условни обозначения
- благоприятен ден
- неблагоприятен ден
- неутрален ден
- Новолуние
- Пълнолуние
- Лунно затъмнение